DJI Phantom 4
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы
| Производитель | DJI |
| Цвет | Белый |
| Родные товары цвет | DJI Phantom 4 |
| Тип управления | радиоканал |
| Автопилот | Да |
| Вес | 1380 г |
| Максимальное время полета | 28 мин |
| Ёмкость аккумулятора | 5350 мАч |
| Угол обзора | 94 градуса |
| Тип камеры | Внешняя |
| Поддержка устройств |
Android iOS |
| Дальность управления | 3500 м |
| Возвращение в точку взлета | Да |
| Следование за оператором | Да |
| Датчики |
GPS ГЛОНАСС акселерометр датчик высоты магнитометр |
| Максимальная скорость полета | 20 м/с |
| Максимальная скорость снижения | 4 м/с |
| Максимальная скорость набора высоты | 6 м/с |
| Максимальная высота полёта | 6000 м |
| Тип | Квадрокоптер (4 винта) |
DJI Phantom 4 отзывы
-
Офигенный квадрокоптер.
25 апреля 2016 13:54Купил фантом 3 профешнл, остался очень доволен. Доставили быстро.