Квадрокоптер DJI Air 2S Fly More Combo with Smart Controller
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы
Новая версия DJI Air 2S стала еще мощнее, безопаснее и производительнее. Дрон получил обновленную камеру большим количеством пикселей и целый комплекс автономных функций, позволяющих создавать высококачественные и детализированные фото и видео.
В комплект поставки входит пульт управления DJI Smart Controller разработанный для управления Mavic 2 и другими дронами, работающими на OcuSync 2.0. Встроенный 5,5-дюймовый дисплей обеспечивает качественное и яркое изображение даже при ярком свете. Интуитивный интерфейс и предустановленные программы, такие как SkyTalk и DJI GO 4 делают полет на дроне простым и удобным – от взлета до посадки.
| Объем памяти | 8 Гб |
| Макс. скорость набора высоты | До 6 м/с |
| Серия | Mavic Air 2S |
| Сумка | Да |
| Максимальная дальность сигнала | 12 км (FCC); 8 км (CE/SRRC/MIC) |
| Экран | Да |
| Пульт управления | Smart Controller |
| Энергетика | 40,42 Вт/ч |
| Макс. расстояние полета | 18,5 км |
| Макс. время полета | 31 мин. |
| Макс. высота над уровнем моря | 5000 м |
| Маск. скорость | До 19 м/с |
| Макс. скорость снижения | До 6 м/с |
| Вес | 595 г |
| Размер по диагонали (Без пропеллеров) | 302 мм |
| в развернутом состоянии ДхШхВ | 183 × 253 × 77 мм |
| в сложенном состоянии ДхШхВ | 180 × 97 × 77 мм |
| Емкость аккумулятора | 3500 мА·ч |
| Спутниковая система | GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Тип | Lightning, Micro USB, USB-C |
| Время работы | 2,5 ч |
| Аккумулятор | LiPo 3S |
| Диагональ экрана | 5.5 дюйма |
Квадрокоптер DJI Air 2S Fly More Combo with Smart Controller отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!